Talleres deportivos
| ALUMNOS CON MATERIA ACADÉMICA DE VERANO O PROMEDIO DE 90 Ó MAYOR EN EL SEMESTRE ENERO-MAYO 2013*/ COLABORADORES DEL CAMPUS | Dos materias DAE SIN COSTO |
| ALUMNOS SIN MATERIA ACADÉMICA Y/O PROMEDIO DE 90 Ó MAYOR |
|
| EXATEC | $ 600.00 cada taller |
| COMUNIDAD EN GENERAL | $ 800.00 cada taller |
| Fechas y horarios de inscripciones | 30 y 31 de mayo de 9:00 a 16:00 horas |
| Colaboradores: Enviar correo a arroyo@itesm.mx el 30 y 31 de mayo. Se les dará respuesta vía correo electrónico el primero de junio. | |
* Los alumnos con materia académica se inscribirán vía remota por el portal de inscripciones. Los alumnos con promedio de 90 ó mayor deberan acudir a las Canchas de Baloncesto para realizar su registro administrativo y que puedan realizar su inscripción en las fechas y horarios establecidos.
| Taller | Grupo | Inicia | Terminado | Días |
|---|---|---|---|---|
| Acondicionamiento físico general | 1 | 9:00 | 10:00 | Lu a Ju |
| Aikido | 1 | 13:00 | 15:00 | Lu, Mi |
| Atletismo | 1 | 12:30 | 13:30 | Lu a Ju |
| Baloncesto | 1 | 10:00 | 12:00 | Lu a Ju |
| Baloncesto | 2 | 14:00 | 16:00 | Lu a Ju |
| Body Balance | 1 | 13:00 | 14:00 | Lu, Ju |
| Body Combat | 1 | 10:00 | 11:00 | Lu, Ju |
| Body Combat | 2 | 13:00 | 14:00 | Ma, Vi |
| Body Combat | 3 | 17:00 | 18:00 | Lu, Mi |
| Body Combat | 4 | 18:00 | 19:00 | Lu, Mi |
| Body Pump | 1 | 10:00 | 11:00 | Ma, Vi |
| Body Pump | 2 | 15:00 | 16:00 | Lu, Mi |
| Body Pump | 3 | 11:30 | 12:30 | Lu, Ju |
| Box | 1 | 8:00 | 10:00 | Lu, Ju |
| Box | 2 | 10:00 | 12:00 | Ma, Vi |
| Box | 3 | 17:00 | 19:00 | Lu, Mi |
| Cycle | 1 | 8:30 | 9:30 | Lu, Ju |
| Cycle | 2 | 8:30 | 9:30 | Ma, Vi |
| Cycle | 3 | 10:00 | 11:00 | Lu, Ju |
| Cycle | 4 | 17:00 | 18:00 | Lu, Mi |
| Cycle | 5 | 14:00 | 15:00 | Ma, Ju |
| Cycle | 6 | 11:30 | 12:30 | Ma, Vi |
| Cycle | 7 | 10:00 | 11:00 | Ma, Vi |
| Fitbol Pilates | 1 | 11:30 | 12:30 | Ma, Vi |
| Fitbol Pilates | 2 | 14:00 | 15:00 | Lu, Ju |
| Fútbol Rápido Femenil | 1 | 10:00 | 11:00 | Lu, Ju |
| Fútbol Rápido Varonil | 1 | 10:00 | 11:00 | Ma, Vi |
| Fútbol Rápido Varonil | 2 | 13:00 | 14:30 | Lu a Ju |
| Fútbol Rápido Varonil | 3 | 14:30 | 16:00 | Lu a Ju |
| Handball | 1 | 11:00 | 13:00 | Lu, Mi |
| Hula Hoops | 1 | 13:00 | 15:00 | Mi |
| Muay Thai | 1 | 8:00 | 10:00 | Ma, Vi |
| Parkour | 1 | 13:00 | 15:00 | Lu a Ju |
| Power Jump | 1 | 8:30 | 9:30 | Lu, Ju |
| Power Jump | 2 | 18:00 | 19:00 | Ma, Ju |
| Tae Kwon Do | 1 | 13:00 | 15:00 | Ma, Ju |
| Tenis de Mesa | 1 | 10:00 | 11:30 | Lu a Ju |
| Tenis de Mesa | 2 | 11:30 | 13:00 | Lu, Mi |
| Tenis de Mesa | 3 | 11:30 | 13:00 | Ma, Ju |
| Tenis I | 1 | 13:00 | 14:30 | Lu, Ju |
| Tenis I | 2 | 14:30 | 16:00 | Ma, Vi |
| Tenis I | 3 | 14:30 | 16:00 | Lu, Ju |
| Tenis II | 1 | 13:00 | 14:30 | Ma, Vi |
| Tenis II | 2 | 13:00 | 14:30 | Ma, Vi |
| Tenis II | 3 | 14:30 | 16:00 | Lu, Ju |
| Tenis III | 1 | 13:00 | 14:30 | Ma, Vi |
| Tenis III | 2 | 14:30 | 16:00 | Ma, Vi |
| Tenis III | 2 | 11:30 | 13:00 | Lu, Ju |
| Voleibol | 1 | 11:30 | 12:30 | Lu a Ju |
| Zumba | 1 | 8:30 | 9:30 | Ma, Vi |
| Zumba | 2 | 17:00 | 18:00 | Ma, Ju |
*programación sujeta a cambios






